联系人:吴总 18055980939
|
|||||||
|
|||||||
申请号: | 03142845 | 申请日: | 2003/06/21 | ||||
公开日: | 2004/03/17 | 公告日: | |||||
公开号: | 1482278 | 公告号: | 1218069 | ||||
授权日: | 2005-9-7 | 授权公告日: | 2005-9-7 | ||||
专利类别: | 发明 | 国别省市代码: | 33[中国|浙江] | ||||
代理机构代码: | [对照表] | 代理人: | |||||
发明名称: | 植酸清洗剂 | ||||||
国际分类号: | C23G 1/02;C23G 5/00 | ||||||
范畴分类号: | |||||||
发明人: | 赵定宣 | ||||||
申请人: | 赵定宣 | ||||||
申请人地址: | 浙江省乐清市乐成镇北门上城巷11号 | ||||||
邮编: | 325600 | ||||||
文摘: | |||||||
本发明涉及一种清洗剂,尤其是指一种铜或铜合金型材表面还原清洗剂。该种植酸清洗剂,其成份配比为(重量百分比):植酸2.5~10.0,醇胺0.8~2.0,聚氧乙烯加合物型的非离子表面活性剂0.6~2.0,助溶剂1.0~8.0,水余量。本发明由于采用植酸代替传统方法所使用的稀硫酸、盐酸、硝酸等,克服了传统酸性清洗剂的缺点,是一种绿色环保型的清洗剂。与传统的酸性清洗剂相比,具有使用方便、操作安全、容易控制的优点,能使清洗过的铜或铜合金表面质量稳定。由于该清洗剂是有机酸清洗剂,对衣服、皮肤无危险损伤,无刺激异味,操作时安全无虞,它可重复使用,废液经静置沉淀处理后仍可掺和新液循环使用。 | |||||||
主权利要求: | |||||||
一种植酸清洗剂,其特征在于:它的成份配比为(重量百分比):植酸2.5~10.0,醇胺0.8~2.0,聚氧乙烯加合物型的非离子表面活性剂0.6~2.0,助溶剂1.0~8.0,水余量。 | |||||||
优先权项: | |||||||
PCT 项 |